top of page
![]() Quick d'Houdement 2010 | ![]() Quick d'Houdement 2013 | ![]() Quick de Belfort Avant |
|---|---|---|
![]() Quick de Belfort Après | ![]() Quick de DORLISHEIM | ![]() Quick de DORLISHEIM |
![]() Quick de GEISPOLSHEIM | ![]() Quick de LANEUVILETTE | ![]() Quick de LANEUVILETTE |
![]() Quick de Vendenheim | ![]() Quick de Vendenheim | ![]() Quick de Vandoeuvre |
![]() Quick de Vandoeuvre | ![]() Quick de Strasbourg les halles | ![]() Quick de Terville 2012 |
![]() Quick de Terville 2016 | ![]() Quick Terville transformé en BK 2017 | ![]() Quick de Strasbourg |
![]() Quick de SHWEIGOUSE - 2011 | ![]() Quick de SHWEIGOUSE - 2011 | ![]() Quick de SHWEIGOUSE - 2016 |
![]() Quick de Shiltigheim | ![]() Quick de NANCY - 1 | ![]() Quick de NANCY - 1 |
![]() Quick de Moulins les Metz | ![]() Quick de Moulins les Metz | ![]() Quick NANCY - 2 |
![]() Quick NANCY - 2 | ![]() Quick-transfo-1 | ![]() Quick transformé |
![]() Quick transformé | ![]() Quick transformé | ![]() Quick transformé |

Références Quick
Général1
Projets Neufs
| Rénovations
| Transformation
Création dans un bâtiment existant
1. MULHOUSE KINEPOLIS (68) 1998
2. SCHILTIGHEIM (67) 2010
3. NANCY CV (54) 2012
4. SOISSONS (02) 2016
Projets Neufs
1. SCHWEIGHOUSE (67) 1994
2. BELFORT (90) 1994
3. MULHOUSE DORNACH (68) 1995
4. KINGERSHEIM (68) 1995
5. HOUDEMONT 1 (54) 1995
6. METZ BORNY (57) 1996
7. GEISPOLSHEIM (67) 1996
8. STRASBOURG HAUTEPIERRE (67) 1997
9. VANDOEUVRE (54) 1999
10. MONTBELIARD (25) 1999
11. EPINAL (88) 1999
12. SAINT DIE (88) 2000
13. TERVILLE (57) 2000
14. SEMECOURT (57) 2001
15. HOUDEMONT 2 (54) 2006
16. CHALONS EN CHAMPAGNE (51) 2007
17. REIMS LANEUVILLETTE (51) 2007
18. FREYMING (57) 2009
19. SARREGUEMINES (57) 2009
20. MONT SAINT MARTIN (54) 2010
21. REIMS THILLOIS (51) 2010
22. DORLISHEIM (67) 2011
Rénovation et Extension
1. MULHOUSE ILLZACH (68) 2012
2. MONTBELIARD (X2) (25) 2009
3. SCHWEIGHOUSE (X2) (67) 2007
4. VANDOEUVRE (54) 2012
5. HOUDEMONT 1 (54) 2005
6. HOUDEMONT 2 (X2) (54) 2010
7. VENDENHEIM (X2) (67) 2004
8. MOULINS LES METZ (57) 2014
9. TERVILLE (57) 2013
10. FROUARD (54) 2013
11. BELFORT (x3) (90) 2003
12. EPINAL (X2) (88) 2006
13. GEISPOLSHEIM (67) 2014
14. REIMS LANEUVILLETTE (51) 2015
15. COLMAR (68) 2006
16. REIMS CORMONTREUIL (51) 2006
17. REIMS CROIX-ROUGE (51) 2007
18. REIMS Centre Ville (51) 2015
19. NANCY Centre Ville (54) 2007
20. BESANCON Centre Ville (25) 2015
21. FROUARD (X2) (54) 2010
22. STRASBOURG Kléber (67) 1994
23. STRASBOURG LES HALLES (67) 2010
bottom of page

































